ただいま表示中: アルバニア - 郵便切手 (1913 - 2025) - 3901 切手.
1. 11月 WM: なし ミシン目: 12
11月 WM: なし ミシン目: 12½
8. 11月 WM: なし ミシン目: 12
12月 WM: なし ミシン目: 12
20. 12月 WM: なし ミシン目: 12
| No. ナンバー | タイプ | D | 色 | 説明書 |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1133 | YU | 10Q | 多色の | Aquila chrysaetos | 0.29 | - | 0.29 | - | USD |
|
|||||||
| 1134 | YV | 15Q | 多色の | Haliaeetus albicilla | 0.29 | - | 0.29 | - | USD |
|
|||||||
| 1135 | YW | 25Q | 多色の | Gyps fulvus | 0.86 | - | 0.29 | - | USD |
|
|||||||
| 1136 | YX | 40Q | 多色の | Accipiter nisus | 0.86 | - | 0.29 | - | USD |
|
|||||||
| 1137 | YY | 50Q | 多色の | Pandion haliaetus | 1.15 | - | 0.58 | - | USD |
|
|||||||
| 1138 | YZ | 70Q | 多色の | Neophron percnopterus | 2.31 | - | 0.86 | - | USD |
|
|||||||
| 1139 | ZA | 90Q | 多色の | Falco tinnunculus | 2.88 | - | 1.15 | - | USD |
|
|||||||
| 1133‑1139 | 8.64 | - | 3.75 | - | USD |
20. 1月 WM: なし ミシン目: 12
| No. ナンバー | タイプ | D | 色 | 説明書 |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1140 | ZB | 10Q | 多色の | Merluccius merluccius | 0.58 | - | 0.29 | - | USD |
|
|||||||
| 1141 | ZC | 15Q | 多色の | Mullus surmuletus | 0.58 | - | 0.29 | - | USD |
|
|||||||
| 1142 | ZD | 25Q | 多色の | Lampris guttulatus | 0.86 | - | 0.58 | - | USD |
|
|||||||
| 1143 | ZE | 40Q | 多色の | Anarhichas lupus | 0.86 | - | 0.58 | - | USD |
|
|||||||
| 1144 | ZF | 65Q | 多色の | Cyclopterus lumpus | 1.15 | - | 0.58 | - | USD |
|
|||||||
| 1145 | ZG | 80Q | 多色の | Xiphias gladius | 2.31 | - | 1.15 | - | USD |
|
|||||||
| 1146 | ZH | 1.15L | 多色の | Myoxocephalus scorpius | 2.88 | - | 1.15 | - | USD |
|
|||||||
| 1140‑1146 | 9.22 | - | 4.62 | - | USD |
22. 2月 WM: なし ミシン目: 12½
| No. ナンバー | タイプ | D | 色 | 説明書 |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1147 | ZI | 10Q | 多色の | Pelecanus crispus | 0.29 | - | 0.29 | - | USD |
|
|||||||
| 1148 | ZJ | 15Q | 多色の | Pelecanus crispus | 0.29 | - | 0.29 | - | USD |
|
|||||||
| 1149 | ZK | 25Q | 多色の | Pelecanus crispus | 1.15 | - | 0.29 | - | USD |
|
|||||||
| 1150 | ZL | 50Q | 多色の | Pelecanus crispus | 2.31 | - | 0.58 | - | USD |
|
|||||||
| 1151 | ZM | 2L | 多色の | Pelecanus crispus | 6.92 | - | 2.88 | - | USD |
|
|||||||
| 1147‑1151 | 10.96 | - | 4.33 | - | USD |
10. 4月 WM: なし ミシン目: 12
| No. ナンバー | タイプ | D | 色 | 説明書 |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1152 | ZN | 5Q | 多色の | Camellia williamsii | 0.29 | - | 0.29 | - | USD |
|
|||||||
| 1153 | ZO | 10Q | 多色の | Chrysanthemum indicum | 0.29 | - | 0.29 | - | USD |
|
|||||||
| 1154 | ZP | 15Q | 多色の | Althaea rosea | 0.29 | - | 0.29 | - | USD |
|
|||||||
| 1155 | ZQ | 25Q | 多色の | Abutilon striatum | 0.86 | - | 0.29 | - | USD |
|
|||||||
| 1156 | ZR | 35Q | 多色の | Paeonia chinensis | 1.15 | - | 0.58 | - | USD |
|
|||||||
| 1157 | ZS | 65Q | 多色の | Gladiolus gandavensis | 1.73 | - | 0.86 | - | USD |
|
|||||||
| 1158 | ZT | 80Q | 多色の | Freesia hybrida | 2.31 | - | 1.15 | - | USD |
|
|||||||
| 1159 | ZU | 1.15L | 多色の | Dianthus caryophyllus | 2.88 | - | 1.15 | - | USD |
|
|||||||
| 1152‑1159 | 9.80 | - | 4.90 | - | USD |
24. 4月 WM: なし ミシン目: 12
15. 5月 WM: なし ミシン目: 12 x 12½
| No. ナンバー | タイプ | D | 色 | 説明書 |
|
|
|
|
|
||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1162 | ZW | 5Q | 多色の | 0.58 | - | 0.29 | - | USD |
|
||||||||
| 1163 | ZX | 10Q | 多色の | 0.58 | - | 0.29 | - | USD |
|
||||||||
| 1164 | ZY | 15Q | 多色の | 0.58 | - | 0.58 | - | USD |
|
||||||||
| 1165 | ZZ | 25Q | 多色の | 0.58 | - | 0.58 | - | USD |
|
||||||||
| 1166 | AAA | 35Q | 多色の | 0.86 | - | 0.58 | - | USD |
|
||||||||
| 1167 | AAB | 65Q | 多色の | 0.86 | - | 0.58 | - | USD |
|
||||||||
| 1168 | AAC | 80Q | 多色の | 0.86 | - | 0.86 | - | USD |
|
||||||||
| 1169 | AAD | 1.65L | 多色の | 2.88 | - | 1.15 | - | USD |
|
||||||||
| 1162‑1169 | 7.78 | - | 4.91 | - | USD |
